<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Immobilier fonds commerce - Dossiers</title>
	    <link>http://www.immobilier-fonds-commerce.com/dossiers.html</link>
	    <description>Les dossiers de Immobilier fonds commerce</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Mon, 15 Mar 2010 06:45:00 +0100</pubDate>
	    <lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 06:45:00 +0100</lastBuildDate>
	    <generator>Immobilier fonds commerce RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>Choisir son bail en fonction de sa situation</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-fonds-commerce.com/choisir-bail-fonction-situation-f1871.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La signature du bail est l’étape préalable de toute location de locaux. Sachant que les différents types de baux sont fixés pour répondre le mieux possible aux différentes situations professionnelles, quel bail est le plus adapté à votre entreprise ? Tour d’horizon des solutions qui vous sont offertes. ]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:54:15 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-fonds-commerce.com/choisir-bail-fonction-situation-f1871.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Nouvel indice concernant les loyers commerciaux</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-fonds-commerce.com/nouvel-indice-concernant-loyers-commerciaux-f1870.html</link>
    		  	<description><![CDATA[De nombreux changements on été apporté par la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) au sujet des loyers commerciaux. Ceux-ci concernent entre autre la révision du loyer d’un bail commercial. Explications.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:42:14 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-fonds-commerce.com/nouvel-indice-concernant-loyers-commerciaux-f1870.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le baromètre pour la taxe foncière des bureaux</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-fonds-commerce.com/barometre-taxe-fonciere-bureaux-f1869.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Aujourd’hui les entreprises n’évaluent pas toujours à sa juste valeur la taxe foncière. Pourtant, elle peut représenter jusqu’à 10% du coût d’occupation d’un immeuble. Et même si les locaux professionnels ne représentent que 7% des locaux cadastraux, ils concentrent 28 % des valeurs locatives imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. D’où la nécessité pour les entreprises de s’informer sur la Taxe Foncière des locaux professionnels. Un outil est...]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:34:28 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-fonds-commerce.com/barometre-taxe-fonciere-bureaux-f1869.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>

