<?xml version="1.0"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>

	    <title>Immobilier fonds commerce - Articles de Pierre Bessoneau</title>
	    <link>http://www.immobilier-fonds-commerce.com/profil/pierre-bessoneau-609.html</link>
	    <description>Les articles de Pierre Bessoneau sur Immobilier fonds commerce</description>
	    <language>fr-FR</language>
	    <pubDate>Mon, 21 May 2012 19:44:33 +0200</pubDate>
	    <lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 19:44:33 +0200</lastBuildDate>
	    <generator>Immobilier fonds commerce RSS</generator>
	
					
    		<item>
    		  	<title>L’Ile-de-France, plus touchée que la Province par la crise immobilière</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-fonds-commerce.com/ile-france-plus-touchee-province-n1873.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La crise économique touche presque tous les secteurs. L’immobilier d’entreprise n’est pas épargné et les grandes métropoles sont les premières victimes. Meilleur exemple : la région parisienne.]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 15:09:27 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-fonds-commerce.com/ile-france-plus-touchee-province-n1873.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Choisir son bail en fonction de sa situation</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-fonds-commerce.com/choisir-bail-fonction-situation-f1871.html</link>
    		  	<description><![CDATA[La signature du bail est l’étape préalable de toute location de locaux. Sachant que les différents types de baux sont fixés pour répondre le mieux possible aux différentes situations professionnelles, quel bail est le plus adapté à votre entreprise ? Tour d’horizon des solutions qui vous sont offertes. ]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:54:15 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-fonds-commerce.com/choisir-bail-fonction-situation-f1871.html</guid>
							</item>
    
  					
    		<item>
    		  	<title>Le baromètre pour la taxe foncière des bureaux</title>
    		  	<link>http://www.immobilier-fonds-commerce.com/barometre-taxe-fonciere-bureaux-f1869.html</link>
    		  	<description><![CDATA[Aujourd’hui les entreprises n’évaluent pas toujours à sa juste valeur la taxe foncière. Pourtant, elle peut représenter jusqu’à 10% du coût d’occupation d’un immeuble. Et même si les locaux professionnels ne représentent que 7% des locaux cadastraux, ils concentrent 28 % des valeurs locatives imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. D’où la nécessité pour les entreprises de s’informer sur la Taxe Foncière des locaux professionnels. Un outil est...]]></description>
    		  	<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:34:28 +0100</pubDate>
    		  	<guid>http://www.immobilier-fonds-commerce.com/barometre-taxe-fonciere-bureaux-f1869.html</guid>
							</item>
    
  		  </channel>
</rss>


